歡迎來到上海眾有實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 風(水)冷冷水機組及低溫機組 > 風冷螺桿式冷(熱)水機組 > GLSB170GLSB系列高溫螺桿式冷水機組
                            




簡要描述:GLSB系列高溫型螺桿式冷水機組是本公司利用強大的產(chǎn)品研發(fā)能力和多年設(shè)計生產(chǎn)制造冷水機組的經(jīng)驗,綜合國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點而設(shè)計開發(fā)的新一代高溫螺桿冷水機組。秉承“高效、節(jié)能、環(huán)保、低碳"的理念,堅持產(chǎn)品的持續(xù)性改進和提高的一貫風格,廣泛吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點而開發(fā)的第三代高溫冷水機組,該產(chǎn)品系列在能源效率和降低運行費用方面*著很大的改進,同時采用了新型高溫蒸發(fā)器、良好的PLC微電腦控制器、
產(chǎn)品型號:GLSB170
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-07-18
訪  問  量: 3802產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 工作方式 | 水冷螺桿式 | 
|---|---|---|---|
| 水箱容積 | 1L | 循環(huán)泵流量 | 50L/min | 
| 循環(huán)泵壓力 | 1.5bar | 恒溫波動度 | 0.5℃ | 
| 制冷量 | 230W | 恒溫范圍 | 1℃ | 
| 冷卻方式 | 水冷式 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 | 

該產(chǎn)品具有“安全可靠、高效節(jié)能、利于環(huán)保”的特點,該產(chǎn)品可以直接提供高品質(zhì)的13℃~20℃的冷凍空調(diào)環(huán)境,作為溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng)的重要設(shè)備發(fā)揮著巨大作用,同時也可以作為各類工藝過程的冷源主機,該產(chǎn)品節(jié)省了常規(guī)空調(diào)或工藝設(shè)計中采用二次換熱所造成的能源浪費。ZHONGYOU眾有高溫螺桿式冷水機產(chǎn)品現(xiàn)已廣泛適用于商場、賓館、影劇院、醫(yī)院、大型廠房及高層樓宇等需要空調(diào)或蓄冰的場所,也可作為電力、化工、醫(yī)藥等行業(yè)工藝過程的冷源主機。
本產(chǎn)品符合國家標準GB/T 18430.1-2007《蒸汽壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機組 工商業(yè)用和類似用途的冷水(熱泵)機組》的規(guī)定。 同時符合GB25131-2010《蒸汽壓縮循環(huán)冷水(熱泵)機組安全要求》、GB19577-2004《冷水機組能效限定值及能源效率等級》中規(guī)定的二級能效等級標準。
螺桿冷水機組技術(shù)特點
1、采用的半封閉5:6非對稱雙螺桿壓縮機,電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏現(xiàn)象;
2、壓縮機采用星-三角降壓啟動,避免對電網(wǎng)的沖擊;
3、實現(xiàn)了多段自動控制制冷量調(diào)節(jié)
4、換熱器采用進口高效換熱銅管,換熱效率高;
5、配有液噴系統(tǒng)能有效降低壓縮機油溫,大大提高了機組低溫工況下的效率。
6、進口PLC人機操作介面為液晶觸摸屏,圖形顯示,操作方便,中英文可選。備有RS485國標標準通訊接口,可與DCS系統(tǒng)連接,并可入網(wǎng)整個工廠自控網(wǎng)絡(luò),便于遠程操控與監(jiān)控。
7、自動檢測出水溫度或回水溫度,通過控制壓縮機容量調(diào)節(jié)滑閥,自動調(diào)節(jié)機組的制冷量,運行更加節(jié)能高效。
8、自動記錄前20次故障報警點,方便維修人員及時判斷與維修機組。
9、噪音低,震動小,按工業(yè)標準設(shè)計,適合全年24小時運行。
10、整機運轉(zhuǎn)部件僅為又螺桿軸承,維護成本極低,壽命長
|              GLSB170水冷螺桿式冷水機組性能參數(shù)表  |         ||||||
|              型號  |                          GLSB170  |         |||||
|              機組特性  |                          制冷量  |                          kW  |                          169.1 (16℃出水)  |         |||
|              ×104 kcal/h  |                          145.4  |         |||||
|              TR  |                          48.1  |         |||||
|              使用電源  |                          ~380V,50Hz 三項四線制  |         |||||
|              
 壓縮機 
  |                          類型  |                          5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機  |         ||||
|              能量調(diào)節(jié)  |                          0-25-50-75-100%  |         |||||
|              數(shù)量  |                          1  |         |||||
|              啟動類型  |                          Y-△啟動  |         |||||
|              輸入功率  |                          kW  |                          34  |         ||||
|              額定電流  |                          A  |                          57.1  |         ||||
|              蒸發(fā)器  |                          型 式  |                          干式蒸發(fā)器  |         ||||
|              水流量  |                          t/h  |                          29.1  |         ||||
|              
  |                          水壓降  |                          Kpa  |                          60-100  |         |||
|              冷凝器  |                          型 式  |                          臥式殼管式  |         ||||
|              水流量  |                          t/h  |                          35  |         ||||
|              
  |                          水降壓  |                          Kpa  |                          40-80  |         |||
|              外形尺寸 
  |                          長mm  |                          2620  |         ||||
|              寬mm  |                          728  |         |||||
|              高mm  |                          1438  |         |||||
|              制冷劑  |                          名稱  |                          R22  |         ||||
|              充注量  |                          Kg  |                          33  |         ||||
|              接管尺寸  |                          蒸發(fā)器  |                          2-DN80  |         ||||
|              冷凝器  |                          2-DN80  |         |||||
|              機組重量  |                          KG  |                          1100  |         ||||
|              注:1、 冷凍水進水溫度21℃、冷凍出水溫度16℃;冷卻水進水溫度32℃,冷卻水出水溫度37℃; 2、溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃-15℃,冷卻水進水溫度范圍19℃-33℃; 3、名義工況中蒸發(fā)器和冷凝器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m3. ℃/kw,冷凝器的水側(cè)污垢系數(shù)為0.044 m3. ℃/kw; 4、蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0MPa; 5、可采用R407C、R134a等綠色制冷劑,除上述規(guī)格和要求外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標產(chǎn)品。  |         ||||||
機組配置表
|              序號  |                          名 稱  |                          標準配置  |         ||
|              品 牌  |                          產(chǎn)地  |                          備 注  |         ||
|              1  |                          壓縮機  |                          漢鐘Hanbell  |                          中國臺灣  |                          中國臺灣品牌  |         
|              2  |                          PLC電腦控制器  |                          西門子SIEMENS  |                          德國  |                          德國品牌  |         
|              3  |                          交流接觸器  |                          LS/法國Schneider  |                          無錫/上海  |                          韓國/法國品牌  |         
|              熱繼電器  |                          LS/法國Schneider  |                          無錫/上海  |                          韓國/法國品牌  |         |
|              電源保護器  |                          超視  |                          上海  |                          上海  |         |
|              4  |                          急停開關(guān)  |                          法國施耐德Schneider  |                          上海  |                          法國品牌  |         
|              5  |                          蒸發(fā)器  |                          金典Jindian  |                          南京  |                          合資品牌  |         
|              6  |                          冷凝器  |                          金典Jindian  |                          南京  |                          合資品牌  |         
|              7  |                          角閥  |                          JUNDU  |                          南京  |                          江蘇  |         
|              8  |                          干燥過濾芯  |                          艾默生Emerson  |                          美國  |                          美國品牌  |         
|              9  |                          視鏡  |                          艾默生Emerson  |                          美國  |                          美國品牌  |         
|              10  |                          膨脹閥  |                          艾默生Emerson  |                          美國  |                          美國品牌  |         
|              11  |                          壓力控制器  |                          FENGSHEN  |                          上海  |                          上海  |         
|              12  |                          壓力表  |                          君為  |                          上海  |                          上海  |         
|              13  |                          水流開關(guān)  |                          考博  |                          上海  |                          上海  |         
|              14  |                          電磁閥  |                          艾默生Emerson  |                          美國  |                          美國品牌  |         
|              15  |                          經(jīng)濟器  |                          唯益  |                          江蘇  |                          江蘇  |         
|              16  |                          油冷卻器  |                          寶得  |                          江蘇  |                          江蘇  |         
|              17  |                          油分離器  |                          艾默生  |                          美國  |                          美國品牌  |         
|              金典Jindian  |                          南京  |                          合資品牌  |         ||
|              18  |                          噴液膨脹閥  |                          漢鐘  |                          中國臺灣  |                          上海  |         
|              說明:-10℃以上出水機組不含11~15項  |         ||||
|              
  |         ||||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||||
|              
  |         ||||||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||
|              
  |                          
  |                          
  |         ||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |                          
  |                          
  |         ||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              
  |         ||||
產(chǎn)品咨詢