歡迎來到上海眾有實業有限公司網站!
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
恒溫恒濕器產品特點:
本產品選用的主要零部件,如制冷壓縮機過濾器等,均采用*產品。機組設有多種自動保護與其他同類產品相比,具有效率高、結構緊湊輕便、運轉平穩、操作簡便、外型美觀、使用壽命長等特點。
1)外形結構
本機組采用高強度鋼材做為框架、外形新穎、機構簡單合理,安裝方便,內部采用防腐型材料,有效的增加了產品的使用壽命。
2)功 能
本機具有調溫除濕、升溫除濕、通風三種功能,在濕度比較大的時候,采用除濕功能,在濕度較小的時候采用通風功能。這樣既能滿足濕度的要求,又能達到節能的效果
3)配 件
壓縮機和主要配件均采用國際較好品牌的產品,通過制冷系統科學合理的優化設計,確保在不同壞境下正常運行??朔藝鴥韧袠I機型除濕量不足、機組頻繁啟動產品故障率高的缺點。同時也提高了產品的使用壽命。
4)控 制
機組采用了的微電腦控制,可根據用戶設定的相對濕度自動啟停、精度高、可靠性好、外形美觀、操作簡便。
5)保 護
機組具有溫濕度顯示、故障顯示等功能。設有過載、短路、缺相、過熱、高壓、低壓等保護,及風機、防火閥連鎖保護。
恒溫恒濕器工作原理及流程圖
1、本機具有凈化調溫除濕、加濕;凈化升降溫除濕、加濕;凈化通風、加熱三種功能,用戶可根據需要選任一種功能。
2、室內濕空氣通過蒸發器表面時,因蒸發器溫度低于濕空氣的露點溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤內,由水管排出,空氣的含濕量下降。經過除濕后的濕空氣再通過風冷冷凝器升溫,其相對濕度下降,從而達到干燥環境空氣的目的。
ZJHF7
|              型號  |                          ZJHF7  |         |
|              風量(m3/h)  |                          1500  |         |
|              機外余壓(Pa)  |                          700  |         |
|              制冷量(kW)  |                          7  |         |
|              電加熱量(kW))  |                          6  |         |
|              加濕量(㎏/h)  |                          4  |         |
|              加濕器功率(KW)  |                          3  |         |
|              總功率(kW)  |                          13.7  |         |
|              工質  |                          R22  |         |
|              
 送風機 
  |                          型式  |                          低噪音離心式  |         
|              數量  |                          1  |         |
|              輸入功率kW  |                          1.5  |         |
|              過濾器形式  |                          袋式初效+袋式中效  |         |
|              空調機組外形尺寸(長×寬×高) mm  |                          5135×730×810  |         |
|              風冷冷凝機組  |         ||
|              
 壓縮機  |                          類型  |                          全封渦旋壓縮機  |         
|              數量  |                          1  |         |
|              功率(KW)  |                          2.25  |         |
|              冷凝風機  |                          類型  |                          軸流式  |         
|              數量  |                          1  |         |
|              功率(KW)  |                          0.25  |         |
|              空調機組外形尺寸(長×寬×高) mm  |                          910×340×730  |         |
|              數量  |                          臺  |                          1  |         
二、JHF7
|              
  |                          JHF7  |         |||
|              風量(m3/h)  |                          1500  |         |||
|              機外余壓(Pa)  |                          700  |         |||
|              制冷量(kW)  |                          7.0  |         |||
|              電加熱量(kW))  |                          6  |         |||
|              加濕量(㎏/h)  |                          5  |         |||
|              總功率(kW)  |                          13.7  |         |||
|              工質  |                          R22  |         |||
|              
 送風機 
  |                          型式  |                          低噪音離心式  |         ||
|              數量  |                          1  |         |||
|              輸入功率kW  |                          1.5  |         |||
|              
 壓縮機  |                          類型  |                          全封渦旋壓縮機  |         ||
|              數量  |                          1  |         |||
|              功率(KW)  |                          2.25  |         |||
|              加濕量  |                          類型  |                          電極式  |         ||
|              功率KW  |                          3.7  |         |||
|              進出水管徑  |                          Rp1/2″  |         |||
|              過濾器形式  |                          板式初效+袋式中效  |         |||
|              空調機組外形尺寸(長×寬×高) mm  |                          980×1220×1550  |         |||
|              風冷冷凝機組  |         ||||
|              冷凝風機  |                          類型  |                          軸流式  |         ||
|              數量  |                          1  |         |||
|              功率(KW)  |                          0.25  |         |||
|              外形尺寸(長×寬×高) mm  |                          910×340×730  |         |||
產品咨詢