歡迎來到上海眾有實業有限公司網站!
                            




詳細介紹
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5800*3580*1800mm | 使用環境溫度 | 0~45℃ | 
|---|---|---|---|
| 適用面積 | 20m2 | 循環風量 | 2000m3/h | 
| 除濕量 | 180L/天 | 應用類型 | 工業除濕機 | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 轉輪除濕機 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,綜合 | 

低露點除濕機介紹:
隨著隨著國內高科技造技術的不斷升級,空氣中的水分影響這著產品品質與要求,為此,本公司結合*工藝及對轉輪除濕機核心轉輪充分了解后,開發出KZHS-□CDP來滿足國內生產需要。
★在鋰電生產過程對控制水分的控制
在制造過程中,如漿料分散、C/A比離散性、溫度都會直接影響電池電芯的膨脹度。水分是關鍵,因為充電形成的高活性鋰碳化合物對水非常敏感,從而發生劇烈的化學反映。反映產生的氣體造成電芯片內壓升高,增加了電芯的膨脹行為。所以在生產過程中,除了應對極板嚴格除濕外,在注液過程中更應該采用除濕設備。保證空氣中的含水量。zui大限度控制極板和電解液的吸水概率。
★ 鋰電池和鋰離子電
鋰電池和鋰離子電池是20世紀開發成功的新型高能電池。這種電池的負極是金屬鋰,正極用MnO2,SOCL2,(CFx)n等。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點,已廣泛應用于軍事和民用小型電器中,如、便攜式計算機、攝像機、照相機等、部分代替了傳統電池。
低露點除濕機特點:
★ 利用高吸附劑轉輪,使其在低溫低濕下任然除濕。
★ 能輕松獲得較低濕度要求。出口露點范圍:-65℃~-45℃。
★ 其他方式獲超低露點來的簡單可靠,且處理風量范圍不限。
★ PLC微電腦控制。操作簡單,非專業人士均可操作。
★ 由于通過再生加熱,因此具有良好的滅菌效果。
◇ 表格中的數據為額定數據,基于空氣狀態為20℃,密度1.2kg/m3。
◇ 蒸汽耗量按照2108.4kJ/kg,表壓400kpa計算。
◇ 以上機組均選用200mm厚度HPS硅膠轉輪,其它厚度要求請致電本公司說明。
◇ 除濕機電源為380V~50Hz,三相四線制。
◇ 由于產品不斷更新,以上產品若有改動恕不通知。以本公司資料為準。
KZHS-□CDP超技術參數:
|              規格型號  |                          干燥房體積m3  |                          處理風量m3/h  |                          冷負荷kw  |                          再生加熱方式  |                          制冷方式  |         
|              KZHS-2000CDP  |                          30~50  |                          2000  |                          90~230  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-3000CDP  |                          40~90  |                          3000  |                          100~280  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-4000CDP  |                          90~130  |                          4000  |                          160~380  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-5000CDP  |                          100~180  |                          5000  |                          180~410  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-6000CDP  |                          120~230  |                          6000  |                          190~430  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-7000CDP  |                          230~270  |                          7000  |                          220~560  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-8000CDP  |                          250~310  |                          8000  |                          245~590  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-9000CDP  |                          280~340  |                          9000  |                          275~620  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-10000CDP  |                          310~370  |                          10000  |                          290~750  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-11000CDP  |                          370~410  |                          11000  |                          350~1100  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-12000CDP  |                          395~430  |                          12000  |                          390~1240  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-13000CDP  |                          430~455  |                          13000  |                          450~1310  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-14000CDP  |                          445~480  |                          14000  |                          520~1375  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-15000CDP  |                          475~500  |                          15000  |                          770~1425  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         
|              KZHS-16000CDP  |                          500~530  |                          16000  |                          12500~1550  |                          電/蒸汽/導熱油等  |                          水/風冷冷水機組  |         




產品咨詢